Alle Nebenkosten beim Immobilienkauf auf einen Blick berechnen
Kaufpreis (in €) ?Der Kaufpreis der Immobilie ohne Nebenkosten. Grundlage für alle weiteren Berechnungen.
Bundesland ?Die Grunderwerbsteuer variiert je nach Bundesland zwischen 3,5% und 6,5%.
Mit Makler? ja nein
Individuelle Provision in % (optional) ?Seit 2020 teilen sich Käufer und Verkäufer die Provision. Standard: 50/50 der ortstypischen Provision.
Kaufnebenkosten Aufteilung:
| Kostenart | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis | 250.000 € |
| Grunderwerbsteuer ?Staatliche Steuer beim Immobilienkauf. Variiert je Bundesland (3,5–6,5%). Fällig innerhalb von 4 Wochen nach Kaufvertrag. | ______ € |
| Notarkosten (ca. 1,5%) ?Der Notar beurkundet den Kaufvertrag und wickelt den Kauf rechtssicher ab. Pflicht bei jedem Immobilienkauf in Deutschland. | ______ € |
| Grundbucheintrag (ca. 1,5%) ?Gebühr für die Eintragung als neuer Eigentümer im Grundbuch beim Amtsgericht. | ______ € |
| Makler | ______ € |
| Gesamtkosten | ______ € |
Kaufnebenkosten visualisiert:
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Die tatsächlichen Kosten können je nach Region und Dienstleister abweichen.