
Hauskauf Fürstenfeldbruck: Verkaufen, Kredit, Checkliste und Wohnung
Immobilienbewertung in Fürstenfeldbruck - Noch vor etwas mehr als 3 Jahren kaufte man nach aktueller Ermittlung durchBerechnungen der LBS Research zwischen 430 und 750 Euro pro Quadratmeter für ein Baugrundstück der Durchschnittlag in Fürstenfeldbruck bei 590. Wenn Sie heute ein Baugrundstück übernehmen wollen, würden Sie schon einen Kaufpreis zwischen 537,46 und 937,43 zahlen, ein Wachstum von 107,46 bzw. 187,43 in der Spitze für den Quadratmeter.
Neues Wissen - Das kostet der Quadratmeter Bauland, Wohnungen aber auch das Eigenheim in Fürstenfeldbruck
Gebraucht € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 450 | 562,46 | 112,46 |
| bis | 770 | 962,42 | 192,42 |
| Ø | 610 | 762,44 | 152,44 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 370 | 462,46 | 92,46 |
| bis | 530 | 662,45 | 132,45 |
| Ø | 450 | 562,46 | 112,46 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 2.100,00 | 2.624,79 | 524,79 |
| bis | 3.400,00 | 4.249,66 | 849,66 |
| Ø | 2.750,00 | 3.437,23 | 687,23 |
Neubau
Baugrundstück € / m²
| Preis | Heute | Steigerung | Differenz |
| von | 430 | 537,46 | 107,46 |
| bis | 750 | 937,43 | 187,43 |
| Schnitt | 590 | 737,44 | 147,44 |
Statistik: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 430 | 537,46 | 107,46 |
| bis | 750 | 937,43 | 187,43 |
| Ø | 590 | 737,44 | 147,44 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 410 | 512,46 | 102,46 |
| bis | 660 | 824,93 | 164,93 |
| Ø | 535 | 668,7 | 133,7 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 3.100,00 | 3.874,69 | 774,69 |
| bis | 4.400,00 | 5.499,56 | 1.099,56 |
| Ø | 3.750,00 | 4.687,13 | 937,13 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Die erste Einschätzung zur Rendite liefert der Rechner für die Bruttorendite in Sekundenschnelle.
Leser Tipp: Berechnung für Kapitalanlagen und Immobilie

Formel für Immobilie und Kapitalanlagen. Die zentralen Formeln im Überblick: Formel für Immobilie und Kapitalanlagen
.Demografische Entwicklung
Umland
| Haushalte | heute | 2035 | Veränderung |
| 1 | 15.242 | 16.357 | 1.115 |
| 2 | 12.640 | 13.383 | 744 |
| 3 | 4.461 | 3.718 | -744 |
| 4 | 3.346 | 2.974 | -372 |
| mehr als 5 | 1.115 | 1.078 | -37 |
Quelle: LBS Research
Ob beim Verkauf Spekulationssteuer anfällt, zeigt Ihnen der Spekulationssteuer berechnen in Sekundenschnelle.
Fürstenfeldbruck Stadt
| Haushalte ( Personen) | heute | 2035 | Wachstum |
| 1 | 19.703 | 20.819 | 1.115 |
| 2 | 10.781 | 10.409 | -372 |
| 3 | 3.346 | 2.974 | -372 |
| 4 | 2.231 | 2.193 | -37 |
| über 5 | 744 | 669 | -74 |
Datenquelle: LBS Research
Vertiefende Einblicke bietet unser Ratgeber Hauskauf in Pinneberg: Planen, Verkauf bis Kosten.
Was Sie monatlich an die Bank zahlen, zeigt der Annuitätenrechner.
Kaufen und Wohnen in Fürstenfeldbruck: Statistische Hochrechnungen
| Wohnsituation | Anzahl |
| Eigenheim | 14.439 |
| Wohnung | 2.286 |
| Miete | 17.997 |
| Wohngemeinschaft | 2.450 |
Statistik: Statistisches Bundesamt
Weiterlesen
- Kaufnebenkosten berechnen: Alle Kosten beim Immobilienkauf auf einen Blick
- Eigenkapital für den Immobilienkauf: Wie viel brauchen Sie wirklich?
- Grunderwerbsteuer 2025: Steuersätze nach Bundesland im Vergleich
- Fix und Flip Immobilien: Strategie, Kosten und Gewinn berechnen
- Annuitätendarlehen berechnen: Monatliche Rate, Zinsen und Tilgung
- Immobilie als Kapitalanlage: Rendite, Steuern und Finanzierung im Überblick