
Wohnungsmarkt in Nettetal: Kapitalanlage, Planen, Verkaufen und Wohnung
Haus kaufen und verkaufen in Nettetal - Für ein Baugrundstück zahlte man hier vor etwas mehr 3 Jahren noch deutlich kleinere Beträge, die Preise lagen von 110 bis zu 250 Euro pro einzelnen qm² (Quelle LBS Research) das Mittel war in Nettetal bei 165 Euro. Wenn Sie dieses Jahr ein Baugrundstück erwerben, werden Sie nun schon zwischen 137,49 und 312,48 einrechnen, ein Unterschied von immerhin 27,49 bzw. 62,48 im oberen Segment pro Quadratmeter.
Hätten Sie mit solchen Preisen gerechnet? Neue Marktpreise für Wohnungen, Baugrundstücke sowie Einfamilienhäuser in Nettetal
Gebraucht € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 145 | 181,24 | 36,24 |
| bis | 420 | 524,96 | 104,96 |
| Ø | 240 | 299,98 | 59,98 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 90 | 112,49 | 22,49 |
| bis | 230 | 287,48 | 57,48 |
| Ø | 165 | 206,23 | 41,23 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 450 | 562,46 | 112,46 |
| bis | 2.000,00 | 2.499,80 | 499,8 |
| Ø | 1.225,00 | 1.531,13 | 306,13 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
| Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
| von | 110 | 137,49 | 27,49 |
| bis | 250 | 312,48 | 62,48 |
| Schnitt | 165 | 206,23 | 41,23 |
Datenquelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 110 | 137,49 | 27,49 |
| bis | 250 | 312,48 | 62,48 |
| Ø | 165 | 206,23 | 41,23 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 150 | 187,49 | 37,49 |
| bis | 260 | 324,97 | 64,97 |
| Ø | 205 | 256,23 | 51,23 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
| bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
| Ø | 2.150,00 | 2.687,29 | 537,29 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Kapitalanlage Immobilie

Wie investieren Sie Ihr erspartes Vermögen derzeit mit Bedacht und sinnvoll? von Wiederverkauf, Verwaltungskosten bis Vermietung, Eigennutzung oder Ferienhaus?, entdecken Sie Optionen: Kapitalanlage Immobilie
Die genauen Kaufnebenkosten ermitteln Sie bequem mit unserem Nebenkosten Rechner für Immobilien.
Demografische Entwicklung
Umland
| Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
| 1 | 17.258 | 18.521 | 1.263 |
| 2 | 14.312 | 15.153 | 842 |
| 3 | 5.051 | 4.209 | -842 |
| 4 | 3.788 | 3.367 | -421 |
| 5 + | 1.263 | 1.221 | -42 |
Statistik: LBS Research
Tipp: Kapitalanlage (Immobilien) — alle Infos im Überblick.

Nettetal Stadt
| Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
| 1 | 22.309 | 23.572 | 1.263 |
| 2 | 12.207 | 11.786 | -421 |
| 3 | 3.788 | 3.367 | -421 |
| 4 | 2.526 | 2.483 | -42 |
| über 5 | 842 | 758 | -84 |
Statistik: LBS Research
Den exakten Steuerbetrag für Ihr Bundesland ermitteln Sie mit dem Immobilien Grunderwerbsteuer Rechner.
Lesen Sie auch unseren Ratgeber Haus Kauf Erding: Verkaufen, Privat, Kredit und Finanzierung für weitere Informationen. Unser Beitrag Kaus kaufen Dülmen: Bis zu 260 €/m² Land! geht auf weitere Details ein.
Wohnen und Kaufen in Nettetal
| Wohnsituation | Anzahl |
| Haus | 16.349 |
| Eigentumswohnung | 2.589 |
| Mietwohnung | 20.377 |
| Wohngemeinschaft | 2.774 |
Statistische Quelle: Statistisches Bundesamt
Wohneigentum
| Wohneigentum in Nettetal / Jahre | Menge |
| 0-10 | 1.770 |
| 11-21 | 2.192 |
| 21-30 | 480 |
| 31-40 | 1.817 |
| 41-50 | 3.143 |
| 51-60 | 2.877 |
| 61-70 | 2.198 |
| 71-80 | 1.362 |
Quelle: empirica / LBS Research
Weiterlesen
- Kaufnebenkosten berechnen: Alle Kosten beim Immobilienkauf auf einen Blick
- Eigenkapital für den Immobilienkauf: Wie viel brauchen Sie wirklich?
- Grunderwerbsteuer 2025: Steuersätze nach Bundesland im Vergleich
- Fix und Flip Immobilien: Strategie, Kosten und Gewinn berechnen
- Annuitätendarlehen berechnen: Monatliche Rate, Zinsen und Tilgung
- Immobilie als Kapitalanlage: Rendite, Steuern und Finanzierung im Überblick